| Talstation | 836.5 m ü. M. |
| Bergstation | 1'401.5 m ü. M. |
| Höhendifferenz: | 565 Meter |
| Länge: | 1'338 Meter |
| Fahrzeit: | 5 oder 6 Min. |
| Kabinengrösse: | 8 Personen |
| Baujahr: | 1977 |
| Antrieb: | 132 kW |
| Geschwindigkeit: | 4.5 m/s; 6.0 m/s |
| Seilbahntechnik: | Caraventa, Goldau | www.garaventa.com |
| Steuerung: | Sisag, Schattdorf | www.sisag.ch |
| Kabine: | CWA Constructions | www.cwa.ch |
Informationen für Rollstuhlfahrer
| Einstieg: | ebenerdig |
| Türbreite: | 70 cm |
| Kabinenlänge: | 210 cm |
| Kabinenbreite: | 100 cm |